[부산광역시장애인종합복지관] 2025 캐노피 지원사업 '움직이는 無더위쉼터' 신청접수
◎ 대상
1. 부산광역시에 등록되어 있고 전동이동보조기기(전동휠체어, 전동스쿠터)를 이용하는 성인장애인 10명
2. 부산광역시 거주 등록 기초생활수급자, 차상위계층, 중위소득 120%이내
2025년 기준 중위소득 120%
구분 | 금액(원/월) |
1인가구 | 2,870,416 |
2인가구 | 4,719,190 |
3인가구 | 6,030,424 |
4인가구 | 7,317,328 |
5인가구 | 8,529,830 |
6인가구 | 9,677,766 |
7인가구 | 10,786,114 |
8인가구 | 11,894,461 |
9인가구 | 13,002,809 |
10인가구 | 14,111,156 |
2025년 건강보험료 소득판정기준표
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
◎ 지원품목
- 1인당 (주) 티앤피 캐노피1개
◎ 제출서류
1. 신청서 (첨부파일에 있습니다!)
2. 장애관련서류: 복지카드 앞뒤 사본 또는 장애인증명서
3. 주민등록등본
4. 수급자인 경우: 수급자증명서
차상위인경우: 차상위증명서
건강보험을 납부하는 경우: 건강보험납입증명서 (24.05~25.05 납입분)
◎ 접수방법
1. 방문접수: 부산시 연제구 중앙대로 1150번길 15 (연산동 578-5번지) 1층 보조기기센터 (방문시 제출 서류를 모두 챙겨와주세요)
2. 이메일접수: bratc@naver.com
◎ 문의전화
051-790-6195 강윤정 사회복지사